经学生个人申请,学院审核,BB平台德甲狼堡合作网站本科生2022-2023 学年第二学期创新创业教育实践学分拟认定结果如下:
学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 |
1611619 | 于振 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 |
1825121 | 廖祖广 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 |
1832227 | 安耀轩 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 |
1832227 | 安耀轩 | 科研训练C | CX04003 | 1 | 90 |
1925206 | 蒲志立 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 |
1951110 | 潘李渝 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 |
1951314 | 黄辰晨 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 |
1951314 | 黄辰晨 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 |
1951324 | 仰宗焱 | 科研训练B | CX04002 | 3 | 90 |
1953119 | 季祥山 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 |
1953133 | 王博 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 |
1953228 | 唐鑫 | 学科竞赛A | CX02001 | 3 | 90 |
1953228 | 唐鑫 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
1953230 | 李浙玄 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 |
1953230 | 李浙玄 | 科研训练C | CX04003 | 1 | 90 |
1959206 | 巩宁 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 |
1959206 | 巩宁 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
1959227 | 吕侃 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
1959240 | 秦泽川 | 科研训练C | CX04003 | 1 | 90 |
2052105 | 李锦绣 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 |
2052106 | 杜奂 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 |
2052110 | 王星月 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 |
2052119 | 杨东昊 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 |
2052125 | 汪驰 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 |
2052131 | 王舟航 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 |
2052134 | 姚之远 | 学科竞赛A | CX02001 | 3 | 90 |
2052134 | 姚之远 | 科研训练B | CX04002 | 3 | 90 |
2052145 | 黄亚兴 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2052203 | 陆紫怡 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2052203 | 陆紫怡 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2052206 | 白杨 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2052208 | 娄熠 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2052235 | 李志杨 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 |
2052302 | 吉佳怡 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 |
2052304 | 谢京容 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 |
2052313 | 李林峰 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2052323 | 梅新宇 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 |
2052334 | 王福淼 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 |
2052413 | 鲍云达 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 |
2052417 | 姬喆 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2052433 | 何文瑞 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 |
2052434 | 孙少博 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 |
2052435 | 张沐 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 |
2052435 | 张沐 | 科研训练B | CX04002 | 3 | 90 |
2052445 | 左同辉 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 |
2052501 | 罗诗莹 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2052508 | 黄瑾 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 |
2052519 | 杨文昱 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 |
2052520 | 李凯志 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 |
2052521 | 王晨阳 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 |
2052529 | 林暄远 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2052543 | 赵坤 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 |
2052545 | 恰拉帕提·我鲁曼 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 |
2052601 | 余烨婷 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 |
2052605 | 陆嘉慧 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2052620 | 葛晓龙 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 |
2052630 | 孙万春 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 |
2052632 | 宋金林 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 |
2052632 | 宋金林 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 |
2052639 | 谯伟豪 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 |
2052644 | 冯志鹏 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 |
2057105 | 杨素慧 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2057117 | 朱宏亮 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2057133 | 罗鑫 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2091312 | 徐智贤 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2091312 | 徐智贤 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2132116 | 钱子俊 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2132219 | 缪子健 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 |
2146239 | 李汉 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2146239 | 李汉 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2152109 | 祁婷 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 9 |
2152123 | 曾凡军 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152125 | 何洪升 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152127 | 鄂宁 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2152127 | 鄂宁 | 科研训练C | CX04003 | 1 | 90 |
2152128 | 李兆清 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152130 | 洪彬铭 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152130 | 洪彬铭 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2152204 | 姚思 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152207 | 郑浩月 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152216 | 薛卜凡 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 |
2152220 | 吕楚曦 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152221 | 徐华源 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152229 | 游嘉荣 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152303 | 徐嘉怡 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152320 | 周鹏鹏 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152322 | 徐梓洋 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152323 | 郑哲恺 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152329 | 钟承志 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152401 | 刘蕊 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152403 | 徐雯怡 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152404 | 任美臣 | 科研训练B | CX04002 | 3 | 90 |
2152406 | 罗菲菲 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 |
2152406 | 罗菲菲 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152411 | 佟海博 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152421 | 王野 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152422 | 徐从涛 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152502 | 刘香妤 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152705 | 何美玲 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152706 | 濮丹怡 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152708 | 高梓钰 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152714 | 汤思远 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152719 | 董杰 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152730 | 邹冉 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152801 | 邱雨田 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152803 | 朱亚男 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152812 | 何禹喧 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152819 | 冯宝钦 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152831 | 谭志良 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2157120 | 魏郎天 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2252112 | 张华文 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2252229 | 阳磊 | 学科竞赛C | CXX2003 | 1 | 90 |
2252418 | 盛宇伟 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2252425 | 庄勇腾 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2252634 | 詹光杰 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2252712 | 岳振鹏 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2252738 | 邵弋舟 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2252831 | 杨恭铭 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2052136 | 黄馥凯 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 |
特此公示:公示期为2023年6月20日至6月23日,公示期如对以上结果有异议,请向张程冬老师(学院313室61900612)或袁红春老师(学院314室)反应。
BB平台德甲狼堡合作网站
2023.6.20